Browse documents from the City of Dallas by category, including Annual Operating Budget, Annual Comprehensive Financial Reports, Financial Policies, and more.
Get Issuer Alerts
Add this issuer to your watchlist to get alerts about important updates.
Annual Operating Budget
Filter by category
All Years
| 2025 | 2024-2025 Adopted Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2024 | 2023-2024 Adopted Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2023 | 2022-2023 Adopted Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2022 | 2021-2022 Adopted Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2021 | 2020-2021 Adopted Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2020 | 2019-2020 Adopted Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2019 | 2018-2019 Adopted Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2018 | 2017-2018 Adopted Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
| 2017 | 2016-2017 Adopted Budget | Annual Operating Budget | Download ↓ |
